El 2019 nos acerca a otro turno electoral donde se renovará más de la mitad (15 de 28) de los Concejales de la ciudad de Rosario y desde el Observatorio Legislativo nos surgieron algunas preguntas que nos interesaba responder.
LOS QUE TERMINAN MANDATO FRENTE POR FRENTE
EN ORDEN SEGÚN LOS VOTOS OBTENIDOS
-
FRENTE PROGRESISTA
-
FRENTE JUSTICIALISTA
-
CAMBIEMOS
-
CIUDAD FUTURA
-
FRENTE RENOVADOR
-
FRENTE SOCIAL Y POPULAR
-
RENUEVAN EN 2019
-
ARCHIVO 1991-2017
-
RESUMEN 1991-2017
-
POSTULACIONES A OTROS CARGOS
-
CANTIDAD DE REELECCIONES
| Concejal | Inicio Período | Fin Período | Partido | Bloque | Reemplaza a | Períodos como Concejal | Intenta Renovar | Es candidato a otro cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouza Agustina | 2.015 | 2.019 | PRO | Cambiemos | 1 | SI | NO | |
| Chumpitaz Gabriel Felipe | 2.015 | 2.019 | PRO | Cambiemos | 2 | NO | SI | |
| Estevez Enrique | 2.015 | 2.019 | Frente Progresista | Socialista | 1 | SI | NO | |
| Ghirardi Horacio | 2.015 | 2.019 | Frente Progresista | Socialista | 2 | NO | NO | |
| Gigliani María Fernanda | 2.015 | 2.019 | Frente Para la Victoria | Iniciativa Popular | 2 | SI | NO | |
| Lepratti Celeste Andrea | 2.015 | 2.019 | Frente Social y Popular | Frente Social y Popular | 1 | SI | NO | |
| Magnani María Soledad | 2.015 | 2.019 | Frente Para la Victoria | Unidos y Organizados | 1 | SI | NO | |
| Miatello Osvaldo Oscar | 2.015 | 2.019 | Frente Renovador | Compromiso por Rosario | 3 | NO | SI | |
| Monteverde Juan | 2.015 | 2.019 | Frente Ciudad Futura | Ciudad Futura | 1 | NO | SI | |
| Poy Aldo Pedro | 2.015 | 2.019 | Frente Progresista | Demócrata Progresista | 2 | SI | NO | |
| Rosello Alejandro | 2.015 | 2.019 | PRO | Cambiemos | 2 | SI | NO | |
| Salinas Pedro | 2.015 | 2.019 | Frente Ciudad Futura | Ciudad Futura | 1 | SI | NO | |
| Schmuck María Eugenia | 2.015 | 2.019 | Frente Progresista | Radicalismo Progresista | 2 | SI | NO | |
| Tepp Caren Stefanía | 2.015 | 2.019 | Frente Ciudad Futura | Ciudad Futura | 1 | SI | NO | |
| Toniolli Eduardo Alejandro | 2.015 | 2.019 | Frente Para la Victoria | Justicialista | 1 | SI | NO |
| Concejal | Inicio Período | Fin Período | Intentó Renovar | Pudo Renovar |
|---|---|---|---|---|
| Alonso Mariana Griselda | 2.007 | 2.011 | SI | NO |
| Álvarez María Cristina | 1.989 | 1.993 | SI | NO |
| Augsburger Silvia | 1.997 | 2.001 | SI | SI |
| Barsotti Omar G. | 1.987 | 1.991 | SI | NO |
| Bermúdez Rubén Oscar | 1.997 | 2.001 | SI | NO |
| Bertotto Laura María | 2.009 | 2.013 | SI | NO |
| Biglieri María Emilia | 1.987 | 1.991 | SI | NO |
| Bluma Pedro Omar | 1.989 | 1.993 | SI | NO |
| Boasso Jorge Rosario | 1.993 | 1.997 | SI | SI |
| Boasso Jorge Rosario | 1.997 | 2.001 | SI | SI |
| Boasso Jorge Rosario | 2.001 | 2.005 | SI | SI |
| Boasso Jorge Rosario | 2.005 | 2.009 | SI | SI |
| Boasso Jorge Rosario | 2.009 | 2.013 | SI | SI |
| Bonifacio María Julia | 2.011 | 2.015 | SI | NO |
| Borgonovo Esteban Raúl | 1.991 | 1.995 | SI | NO |
| Bruera Roberto | 2.012 | 2.013 | SI | NO |
| Calabria Osvaldo | 1.989 | 1.991 | SI | NO |
| Camaño Roberto Ángel | 1.989 | 1.993 | SI | NO |
| Camiletti Héctor Eugenio | 1.995 | 1.999 | SI | SI |
| Cardozo Carlos Alberto | 2.013 | 2.017 | SI | SI |
| Carrió Analía | 1.999 | 2.003 | SI | SI |
| Cavallero Héctor José | 2.009 | 2.013 | SI | SI |
| Chale Sebastián Pablo | 2.013 | 2.017 | SI | NO |
| Colono Pablo Marcelo | 2.005 | 2.009 | SI | SI |
| Colono Pablo Marcelo | 2.009 | 2.013 | SI | NO |
| Comba Gladys del Valle | 1.993 | 1.997 | SI | SI |
| Cortés Alberto Juan | 2.001 | 2.005 | SI | NO |
| Cortés Alberto Juan | 2.009 | 2.013 | SI | NO |
| Cossia Carlos Fernando | 2.013 | 2.017 | SI | NO |
| Curi Alfredo | 1.999 | 2.003 | SI | NO |
| Curi Alfredo | 2.003 | 2.007 | SI | SI |
| Debiasi Orlando Felix | 2.007 | 2.011 | SI | NO |
| Delgado Oscar | 1.993 | 1.997 | SI | SI |
| Donni Luisa Cristina | 2.001 | 2.005 | SI | NO |
| Donni Luisa Cristina | 2.008 | 2.009 | SI | NO |
| Falcón Edgardo Octavio | 2.007 | 2.011 | SI | NO |
| Fasce Alfredo Luis | 1.989 | 1.993 | SI | NO |
| Fernandez Raúl Andrés | 1.995 | 1.997 | SI | SI |
| Fernandez Raúl Andrés | 1.997 | 2.001 | SI | NO |
| Foresi Viviana Beatriz | 2.007 | 2.011 | SI | SI |
| Francés Juan Darío | 1.989 | 1.993 | SI | NO |
| Fregoni María Cristina | 1.999 | 2.003 | SI | SI |
| Gandolla Arturo Carlos | 2.003 | 2.007 | SI | SI |
| Garo Raúl Miguel | 1.989 | 1.993 | SI | SI |
| Ghilotti Renata | 2.015 | 2.017 | SI | SI |
| Giani Juan José | 1.997 | 2.001 | SI | NO |
| Gigliani María Fernanda | 2.011 | 2.015 | SI | SI |
| Giordano Monti Evaristo | 1.997 | 2.001 | SI | SI |
| Giuliano Diego Alberto | 2.009 | 2.013 | SI | SI |
| Gontín Hilda | 2.000 | 2.001 | SI | SI |
| Gonzalez Ricardo | 1.995 | 1.999 | SI | NO |
| Ielpi Rafael | 1.997 | 1.999 | SI | SI |
| Ielpi Rafael | 1.999 | 2.003 | SI | NO |
| Irizar María Verónica | 2.015 | 2.017 | SI | SI |
| Jasienovicz María Inés | 2.005 | 2.009 | SI | NO |
| Lagarrigue Patricia | 2.001 | 2.003 | SI | SI |
| Lamberto Raúl A. | 1.995 | 1.999 | SI | SI |
| León Daniela Cristina | 1.997 | 2.001 | SI | SI |
| León Daniela Cristina | 2.005 | 2.009 | SI | SI |
| León Daniela Cristina | 2.009 | 2.013 | SI | SI |
| León Daniela Cristina | 2.013 | 2.017 | SI | NO |
| León Daniela Cristina | 2.001 | 2.005 | SI | SI |
| Liberati Sergio Clodolfo | 1.991 | 1.995 | SI | SI |
| Liberati Sergio Clodolfo | 1.995 | 1.999 | SI | SI |
| López Carlos Ramón | 1.987 | 1.991 | SI | NO |
| López Norma Beatriz | 2.009 | 2.013 | SI | SI |
| López Norma Beatriz | 2.013 | 2.017 | SI | SI |
| Luciano Alberto José | 1.989 | 1.993 | SI | NO |
| Marengo Ricardo | 1.987 | 1.991 | SI | SI |
| Marengo Ricardo Enrique | 2.001 | 2.005 | SI | NO |
| Martino de Rubeo Marta | 1.993 | 1.997 | SI | SI |
| Mattana Osvaldo Rubén | 1.989 | 1.993 | SI | NO |
| Miatello Osvaldo Oscar | 2.005 | 2.009 | SI | NO |
| Miatello Osvaldo Oscar | 2.011 | 2.015 | SI | SI |
| Montrasi Miguel Ángel | 1.995 | 1.999 | SI | NO |
| Olivé Beatriz Susana | 2.005 | 2.005 | SI | NO |
| Ortolani Osvaldo Rodolfo | 1.991 | 1.995 | SI | NO |
| Panozzo Zenere Leonardo | 1.997 | 2.001 | SI | NO |
| Paredes Omar Julio | 2.001 | 2.005 | SI | NO |
| Paz Víctor Daniel | 1.989 | 1.993 | SI | NO |
| Peralta Mónica Cecilia | 1.999 | 2.001 | SI | NO |
| Perez Iris | 1.994 | 1.997 | SI | NO |
| Poy Aldo Pedro | 2.011 | 2.015 | SI | SI |
| Pugliani Laura Marisa | 2.007 | 2.009 | SI | NO |
| Reynoso Ricardo | 1.991 | 1.995 | SI | SI |
| Reynoso Ricardo Abel | 1.995 | 1.999 | SI | SI |
| Rímoli María Cristina | 1.993 | 1.997 | SI | SI |
| Rivas Carlos Luis | 1.993 | 1.993 | SI | NO |
| Roldán Nire | 2.003 | 2.007 | SI | NO |
| Rolfo Miguel Ángel | 1.991 | 1.995 | SI | NO |
| Rosa Rubén Alejandro | 1.999 | 2.003 | SI | NO |
| Rossello Alejandro | 2.011 | 2.015 | SI | SI |
| Rosúa Martín Pablo | 2.013 | 2.017 | SI | NO |
| Saab Omar Alfredo | 1.999 | 2.003 | SI | SI |
| Samardich Rafael | 1.991 | 1.995 | SI | NO |
| Sandoz Patricia | 1.987 | 1.991 | SI | SI |
| Sandoz Patricia | 1.991 | 1.995 | SI | SI |
| Schmuck María Eugenia | 2.011 | 2.015 | SI | SI |
| Schroeder Oscar Enrique | 1.997 | 2.001 | SI | NO |
| Sciutto Manuel Carlos | 2.007 | 2.011 | SI | SI |
| Silva Eduardo Enrique | 1.991 | 1.995 | SI | NO |
| Soriano Norberto | 1.991 | 1.995 | SI | SI |
| Sotelo Gloria | 1.999 | 2.003 | SI | NO |
| Steiger Federico G | 1.997 | 2.001 | SI | SI |
| Steiger Federico Guillerno | 1.993 | 1.997 | SI | SI |
| Suarez Sala Antonio | 1.993 | 1.997 | SI | NO |
| Trigueros José Nestor | 2.003 | 2.007 | SI | NO |
| Turco Osvaldo Mario | 1.989 | 1.993 | SI | NO |
| Urruty Oscár Daniel | 1.993 | 1.997 | SI | NO |
| Usandizaga María Cristina | 1.995 | 1.999 | SI | SI |
| Vitiello Juan José | 1.987 | 1.991 | SI | SI |
| Zamarini Miguel Ángel | 1.995 | 1.999 | SI | SI |
| Zamarini Miguel Ángel | 2.003 | 2.007 | SI | SI |
| Zamarini Miguel Ángel | 2.007 | 2.011 | SI | SI |
| Zamarini Miguel Ángel | 2.011 | 2.015 | SI | NO |
| Período Electoral | Concejales que terminan período | Buscaron ser reelectos | Fueron Reelectos | No fueron reelectos | No buscaron ser reelectos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.991 | 19 | 7 | 3 | 4 | 12 |
| 1.993 | 19 | 11 | 1 | 10 | 8 |
| 1.995 | 19 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| 1.997 | 19 | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 1.999 | 21 | 9 | 7 | 2 | 12 |
| 2.001 | 21 | 12 | 6 | 6 | 9 |
| 2.003 | 21 | 8 | 4 | 4 | 13 |
| 2.005 | 20 | 7 | 2 | 5 | 13 |
| 2.007 | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 2.009 | 11 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 2.011 | 11 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 2.013 | 11 | 9 | 5 | 4 | 2 |
| 2.015 | 11 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 2.017 | 13 | 8 | 4 | 4 | 5 |
| Concejal | Fin Período | Intentó Renovar | Otro Cargo | Pudo ser electo |
|---|---|---|---|---|
| Cuñado Vicente Luis | 1.995 | NO | Diputado/a Provincial | SI |
| Marengo Ricardo Enrique | 1.995 | NO | Intendente | NO |
| Vitiello Juan José | 1.995 | NO | Diputado/a Provincial | SI |
| Soriano Norberto Raúl | 1.999 | NO | Senador Provincial | NO |
| Cribioli Pablo | 2.003 | NO | Intendente | NO |
| Lamberto Raúl A. | 2.003 | NO | Diputado/a Provincial | SI |
| Liberati Sergio Clodolfo | 2.003 | NO | Diputado/a Provincial | SI |
| Reynoso Ricardo | 2.003 | NO | Diputado/a Provincial | SI |
| Ríos Héctor Rubén | 2.003 | NO | Diputado/a Provincial | NO |
| Urruty Oscar Daniel | 2.003 | NO | Diputado/a Provincial | SI |
| Fregoni María Cristina | 2.007 | NO | Diputado/a Provincial | SI |
| Ramirez Victoria | 2.007 | NO | Diputado/a Provincial | SI |
| Bielsa María Eugenia | 2.011 | NO | Diputado/a Provincial | SI |
| Rosúa Fernando Manuel | 2.011 | NO | Senador Provincial | NO |
| López Molina Rodrigo Manuel | 2.015 | NO | Diputado/a Provincial | SI |
| Sukerman Roberto | 2.015 | NO | Intendente | NO |
| Chumpitaz Gabriel Felipe | 2.019 | NO | Diputado/a Provincial | SI |
| Ghirardi Horacio | 2.019 | NO | Diputado/a Nacional | NO |
| Miatello Osvaldo Oscar | 2.019 | NO | Diputado/a Provincial | NO |
| Monteverde Juan | 2.019 | NO | Intendente | NO |
Esta tabla marca la cantidad de reelecciones, no de períodos de cada concejal. Se considera reelección cuando se es concejal y se va por otro período.
Para ver los períodos de cada concejal ir aquí
Reelecciones exitosas 1983-2019
| Concejal | Cantidad de reelecciones |
|---|---|
| Augsburger Silvia | 1 |
| Boasso Jorge Rosario | 5 |
| Camiletti Héctor Eugenio | 1 |
| Cardozo Carlos Alberto | 1 |
| Carrió Analía | 1 |
| Cavallero Héctor José | 1 |
| Colono Pablo Marcelo | 1 |
| Comba Gladys del Valle | 1 |
| Curi Alfredo | 2 |
| Delgado Oscar | 1 |
| Di Vanni Orlando R.J. | 1 |
| Fernandez Raúl Andrés | 1 |
| Foresi Viviana Beatriz | 1 |
| Fregoni María Cristina | 1 |
| Gandolla Arturo | 1 |
| Garo Raúl Miguel | 1 |
| Gigliani María Fernanda | 2 |
| Giordano Monti Evaristo | 1 |
| Giuliano Diego Alberto | 1 |
| Gontín Hilda | 1 |
| Ielpi Rafael | 2 |
| Irizar Verónica | 1 |
| Lagarrigue Patricia | 1 |
| Lamberto Raúl A. | 1 |
| León Daniela | 4 |
| Liberatti Sergio | 2 |
| Lizondo Luis Fernando | 1 |
| López Norma Beatriz | 2 |
| Magnani María Soledad | 1 |
| Marengo Ricardo | 2 |
| Martelli Roberto Pablo | 1 |
| Martínez Elbio | 1 |
| Martino de Rubeo Marta | 1 |
| Miatello Osvaldo Oscar | 1 |
| Paz Víctor Daniel | 1 |
| Poy Aldo Pedro | 2 |
| Reynoso Ricardo | 2 |
| Rímoli Cristina | 1 |
| Rosello Alejandro | 2 |
| Saab Omar Alfredo | 1 |
| Salinas Pedro | 1 |
| Sandoz Patricia | 2 |
| Schmuck María Eugenia | 2 |
| Sciutto Manuel Carlos | 1 |
| Soriano Norberto | 1 |
| Steiger Federico G | 2 |
| Sukerman Roberto | 1 |
| Tepp Caren Stefanía | 1 |
| Toniolli Eduardo Alejandro | 1 |
| Urruty Oscár D. | 1 |
| Usandizaga María Cristina | 1 |
| Vitiello Juan José | 1 |
| Zamarini Miguel Ángel | 3 |















